#id	diameter	drilling_depth	former_id	symbol_name	double_sided
48577	5	14	UNKNOWN	48577	0
65541	5	9	UNKNOWN	65541	0
63016	5	-1	UNKNOWN	63016	1
64908	5	-1	UNKNOWN	64908	1
63017	5	-1	UNKNOWN	63017	1
79541	10	14	UNKNOWN	79541	0
48578	5	9	UNKNOWN	48578	0
79529	8	9	UNKNOWN	79529	0
79530	10	12	UNKNOWN	79530	0
79537	8	10	UNKNOWN	79537	0
79538	8	13	UNKNOWN	79538	0
40005	8	12	UNKNOWN	40005	0
45165	8	12	UNKNOWN	45165	0
45166	10	12	UNKNOWN	45166	0
79539	10	12	UNKNOWN	79539	0
79540	10	14	UNKNOWN	79540	0
48039	8	11	UNKNOWN	48039	0
4298051	5	12	UNKNOWN	4298051	0
5145004	5	9	UNKNOWN	5145004	0
26700011	5	-1	UNKNOWN	26700011	1
26700012	5	-1	UNKNOWN	26700012	1
26700013	5	-1	UNKNOWN	26700013	1
26700911	5	-1	UNKNOWN	26700911	1
26700912	5	-1	UNKNOWN	26700912	1
26700913	5	-1	UNKNOWN	26700913	1
3933140	8	9	UNKNOWN	3933140	0
3933042	8	11	UNKNOWN	3933042	0
3933239	10	12	UNKNOWN	3933239	0
3933033	10	14	UNKNOWN	3933033	0
3900267	8	10	UNKNOWN	3900267	0
3900061	8	13	UNKNOWN	3900061	0
3933462	8	12	UNKNOWN	3933462	0
3933364	10	10	UNKNOWN	3933364	0
3933266	10	12	UNKNOWN	3933266	0
3933060	10	14	UNKNOWN	3933060	0
3934067	10	14	UNKNOWN	3934067	0
3935064	10	14	UNKNOWN	3935064	0
3010564	8	16	UNKNOWN	3010564	0
3010565	8	18	UNKNOWN	3010565	0
3010584	10	16	UNKNOWN	3010584	0
3010585	10	18	UNKNOWN	3010585	0
683263010	8	12	UNKNOWN	683263010	0
683263003	8	12	UNKNOWN	683263003	0
683242014	5	-1	UNKNOWN	683242014	1
79542	10	12	UNKNOWN	79542	0
25057	10	-1	UNKNOWN	25057	1
